Ecco un elenco delle più importanti vittorie conseguite da Daniele nel corso della sua lunga carriera:
Mondiali |
||
| Bronzo | Colonia 1998 | 8 con pesi leggeri |
| Oro | St. Catharines 1999 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Argento | Zagabria 2000 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Oro | Lucerna 2001 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Oro | Siviglia 2002 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Oro | Milano 2003 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Oro | Banyoles 2004 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Oro | Gifu 2005 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Oro | Eton 2006 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Oro | Monaco 2007 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Oro | Ottensheim 2008 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Oro | Poznan 2009 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
| Oro | Bled 2011 | 4 di coppia Pesi Leggeri |
Europei |
||
| Argento | Atene 2008 | 2 di coppia Pesi Leggeri |
Giochi del Mediterraneo |
||
| Oro | Tunisi 2001 | 2 di coppia Pesi Leggeri |
Olimpiadi |
||
| Riserva | Pechino 2008 | 2 di coppia Pesi Leggeri |
Visualizza la scheda completa di Daniele Gilardoni in formato PDF 



